Clicca sui nomi delle colonne per cambiare ordinamento-Valori espressi in °C
Anno | Min. Ass. | Min. Media | Max. Ass. | Max. Media | Media Mese |
2020 | -11,2 | 5,2 | 35,9 | 18,2 | 11,7 |
2019 | -10,2 | 6,2 | 38,8 | 18,4 | 12,3 |
2018 | -9,5 | 6,2 | 33,7 | 17,8 | 12,0 |
2017 | -13,3 | 5,3 | 36,2 | 17,7 | 11,5 |
2016 | -10,7 | 6,1 | 32,5 | 17,0 | 11,6 |
2015 | -10,6 | 6,1 | 35,6 | 17,8 | 12,0 |
2014 | -7,1 | 7,2 | 34,5 | 17,5 | 12,4 |
2013 | -8,8 | 6,0 | 35,9 | 16,7 | 11,3 |
2012 | -13,4 | 5,5 | 36,8 | 17,5 | 11,5 |
2011 | -10,9 | 5,5 | 35,9 | 18,8 | 12,2 |
2010 | -14,0 | 5,3 | 33,8 | 16,1 | 10,7 |
2009 | -14,3 | 5,5 | 34,5 | 16,8 | 11,1 |
2008 | -12,9 | 5,7 | 33,0 | 16,4 | 11,0 |
2007 | -8,8 | 5,1 | 34,1 | 17,6 | 11,3 |
2006 | -14,9 | 4,5 | 36,4 | 17,3 | 10,9 |
2005 | -17,7 | 4,3 | 34,7 | 16,7 | 10,5 |
2004 | -11,3 | 5,0 | 35,7 | 16,8 | 10,9 |
2003 | -14,0 | 5,1 | 38,4 | 17,7 | 11,4 |
2002 | -14,8 | 5,6 | 34,2 | 16,7 | 11,2 |
2001 | -13,7 | 5,1 | 34,7 | 16,9 | 11,0 |
2000 | -11,3 | 5,5 | 36,4 | 19,3 | 12,4 |
1999 | -11,3 | 5,2 | 35,9 | 17,9 | 11,5 |
1998 | | | | | |
1997 | | | | | |
1996 | -12,4 | 4,6 | 37,4 | 17,1 | 10,9 |
1995 | -9,9 | 4,5 | 35,5 | 17,7 | 11,1 |
1994 | -9,3 | 5,6 | 35,5 | 18,6 | 12,1 |
1993 | -9,9 | 4,6 | 36,3 | 17,6 | 11,1 |
1992 | -9,5 | 4,7 | 37,7 | 17,7 | 11,2 |
1991 | | | | | |
1990 | | | | | |
1989 | -7,0 | 6,0 | 31,0 | 16,7 | 11,3 |
1988 | -8,0 | 6,0 | 34,0 | 16,6 | 11,3 |
1987 | -13,0 | 5,5 | 31,0 | 15,4 | 10,4 |
1986 | -10,0 | 6,3 | 33,0 | 16,6 | 11,5 |
1985 | -15,0 | 5,8 | 33,0 | 16,5 | 11,2 |
1984 | -10,0 | 5,7 | 34,0 | 15,9 | 10,8 |
1983 | -7,0 | 5,9 | 35,0 | 17,5 | 11,7 |
1982 | -10,0 | 6,1 | 34,0 | 16,5 | 11,3 |
1981 | -13,0 | 4,7 | 31,0 | 14,9 | 9,8 |
1980 | -13,0 | 4,3 | 30,0 | 14,2 | 9,3 |
1979 | -13,0 | 5,0 | 30,0 | 14,5 | 9,7 |
1978 | -11,0 | 3,6 | 31,0 | 14,9 | 9,3 |
1977 | | | | | |
1976 | -10,0 | 5,2 | 33,0 | 14,5 | 9,9 |
1975 | -8,0 | 6,4 | 35,0 | 15,8 | 11,1 |
1974 | -5,0 | 6,2 | 34,0 | 16,3 | 11,2 |
1973 | -10,0 | 5,7 | 30,0 | 16,3 | 11,0 |
1972 | -7,0 | 5,8 | 32,0 | 15,5 | 10,6 |
1971 | -9,0 | 5,6 | 33,0 | 16,5 | 11,1 |
1970 | | | | | |
1969 | -14,0 | 6,1 | 33,0 | 15,7 | 10,9 |
1968 | -12,0 | 6,6 | 33,0 | 15,1 | 10,9 |
1967 | -12,0 | 6,5 | 33,0 | 15,8 | 11,2 |
1966 | -13,0 | 6,7 | 31,0 | 15,4 | 11,1 |
1965 | -9,0 | 5,7 | 33,0 | 14,6 | 10,2 |
1964 | -10,0 | 7,0 | 33,0 | 15,4 | 11,2 |
1963 | -16,0 | 6,1 | 31,0 | 14,3 | 10,2 |
1962 | -11,0 | 6,2 | 33,0 | 15,0 | 10,6 |
1961 | -13,0 | 7,3 | 34,0 | 16,2 | 11,7 |
1960 | -10,0 | 6,8 | 30,0 | 14,2 | 10,5 |
1959 | -9,0 | 6,8 | 32,0 | 15,5 | 11,2 |
1958 | -12,0 | 5,5 | 29,0 | 14,2 | 9,9 |
1957 | -10,0 | 5,7 | 30,0 | 14,5 | 10,1 |
1956 | -17,0 | 4,5 | 28,0 | 13,6 | 9,1 |
1955 | -7,0 | 5,9 | 29,0 | 14,9 | 10,4 |
1954 | -14,0 | 5,0 | 31,0 | 16,0 | 10,5 |
1953 | -13,0 | 5,8 | 29,0 | 15,8 | 10,8 |
1952 | -11,0 | 5,0 | 32,0 | 15,3 | 10,2 |
1951 | | | | | |
1950 | -16,0 | 5,8 | 32,0 | 16,6 | 11,2 |
1949 | -10,0 | 5,7 | 32,0 | 16,9 | 11,3 |
1948 | -11,0 | 5,2 | 29,0 | 16,2 | 10,7 |
1947 | -14,0 | 5,9 | 36,0 | 16,7 | 11,3 |
1946 | -10,0 | 5,0 | 33,0 | 16,7 | 10,8 |
1945 | -15,0 | 5,1 | 36,0 | 17,3 | 11,2 |
1944 | -8,0 | 5,6 | 32,0 | 15,8 | 10,7 |
1943 | -9,0 | 6,1 | 34,0 | 17,3 | 11,7 |
1942 | -13,0 | 5,8 | 31,0 | 16,0 | 10,9 |
1941 | -11,0 | 4,5 | 31,0 | 15,1 | 9,8 |
1940 | -14,0 | 4,6 | 30,0 | 14,8 | 9,7 |
1939 | -12,0 | 5,2 | 30,0 | 14,8 | 10,0 |
Note: Fino al 1989 le rilevazioni sono arrotondate al grado intero per eccesso o
per difetto (=> 0,5°C = 1,0°C)
Tabella dei RECORD e VALORI MEDI
ANNUALE
|
°C
|
Anno
|
RECORD
|
|
|
Minima Assoluta
|
-17,7
|
2005
|
Massima Assoluta
|
38,8
|
2019
|
|
|
|
VALORI MEDI
|
|
|
Media delle Minime 1939 - 2024
|
5,6
|
|
Media delle Massime 1939 - 2024
|
16,3
|
|
Media 1939 - 2024
|
10,9
|
|
Media delle Minime 1961 - 1990
|
5,9
|
|
Media delle Massime 1961 - 1990
|
15,7
|
|
Media 1961 - 1990
|
10,8
|
|
|
|
|
RECORD VALORI MEDI
|
|
|
Media delle Minime (più alta)
|
7,3
|
1961
|
Media delle Minime (più bassa)
|
3,6
|
1978
|
|
|
|
Media delle Massime (più alta)
|
19,3
|
2000
|
Media delle Massime (più bassa)
|
13,6
|
1956
|
|
|
|
Media
ANNUA
(più alta)
|
12,4
|
2014
|
Media
ANNUA
(più bassa)
|
9,1
|
1956
|
La media 1939-2024 comprende l’anno 2024 se l’elaborazione del mese/anno è terminata.
|
I dati statistici di temperature e precipitazioni relativi alle Stazioni di Levico Terme, sono elaborazioni di Giampaolo Rizzonelli sulla base anche di dati forniti da: Provincia Autonoma di Trento - Fondazione Edmund Mach Istituto Agrario di S. Michele all'Adige.