Click sul nome colonna per cambiare ordinamento
Anno
| Millimetri | GG. piovosi |
2020 | 1.367,0 | 96 |
2019 | 1.478,8 | 111 |
2018 | 1.323,6 | 106 |
2017 | 832,4 | 75 |
2016 | 1.005,2 | 93 |
2015 | 791,4 | 73 |
2014 | 1.742,4 | 133 |
2013 | 1.387,0 | 118 |
2013 | 1.387,2 | 122 |
2012 | 1.158,8 | 93 |
2011 | 952,4 | 94 |
2010 | 1.885,6 | 112 |
2009 | 1.259,3 | 109 |
2008 | 1.407,9 | 122 |
2007 | 1.063,9 | 83 |
2006 | 929,0 | 77 |
2005 | 1.005,0 | 85 |
2004 | 1.187,6 | 93 |
2003 | 892,9 | 94 |
2002 | 1.614,4 | 119 |
2001 | 953,8 | 93 |
2000 | 952,6 | 102 |
1999 | 1.018,2 | 107 |
1998 | 981,2 | 93 |
1997 | | |
1996 | 1.117,8 | 110 |
1995 | 842,6 | 100 |
1994 | 1.037,2 | 88 |
1993 | 969,4 | 92 |
1992 | 1.210,4 | 100 |
1991 | 865,8 | 86 |
1990 | 802,6 | 82 |
1989 | 920,6 | 90 |
1988 | 702,8 | 83 |
1987 | 1.187,4 | 105 |
1986 | 907,9 | 97 |
1985 | 923,0 | 87 |
1984 | 1.135,1 | 100 |
1983 | 804,6 | 74 |
1982 | 975,1 | 92 |
1981 | 1.077,2 | 87 |
1980 | 843,6 | 78 |
1979 | 1.422,0 | 104 |
1978 | 1.146,6 | 98 |
1977 | 1.221,3 | 109 |
1976 | 1.204,2 | 92 |
1975 | 1.126,0 | 106 |
1974 | 807,8 | 81 |
1973 | 870,4 | 75 |
1972 | 938,9 | 97 |
1971 | 764,6 | 93 |
1970 | 1.088,0 | 79 |
1969 | 753,4 | 69 |
1968 | 1.180,2 | 101 |
1967 | 1.111,2 | 96 |
1966 | 1.519,3 | 91 |
1965 | 1.049,6 | 101 |
1964 | 964,4 | 100 |
1963 | 1.335,2 | 118 |
1962 | 945,9 | 86 |
1961 | 839,4 | 80 |
1960 | 1.575,6 | 124 |
1959 | 1.344,5 | 89 |
1958 | 1.051,9 | 66 |
1957 | 899,2 | 71 |
1956 | 899,4 | 65 |
1955 | 639,0 | 64 |
1954 | 819,8 | 81 |
1953 | 1.050,7 | 64 |
1952 | 762,8 | 65 |
1951 | | |
1950 | 945,7 | 73 |
1949 | 861,7 | 71 |
1948 | 821,6 | 88 |
1947 | 1.172,2 | 83 |
1946 | 886,8 | 78 |
1945 | | n.r. |
1944 | 815,5 | 87 |
1943 | 609,1 | 74 |
1942 | 895,2 | 65 |
1941 | 926,1 | 78 |
1940 | 1.016,7 | 72 |
1939 | 1.133,0 | 106 |
1938 | 820,5 | 72 |
1937 | 1.530,4 | 131 |
1936 | 933,6 | 111 |
1935 | 1.387,7 | 106 |
1934 | 1.385,0 | 110 |
1933 | 1.102,9 | 110 |
1932 | 847,9 | 95 |
1931 | 1.102,2 | 83 |
1930 | 1.068,5 | 97 |
1929 | 968,6 | 91 |
1928 | 1.227,6 | 101 |
1927 | 1.091,5 | 103 |
1926 | 1.487,0 | 109 |
1925 | 1.025,7 | 89 |
1924 | 1.039,7 | 92 |
1923 | 1.037,6 | 103 |
1922 | 1.099,6 | 98 |
1921 | 543,3 | 59 |
Legenda: n.r. = non rilevato
giorno piovoso = giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione =>
1 m.m.
1 m.m. di precipitazione per metro quadrato è uguale ad un litro d'acqua
Tabella dei RECORD e VALORI MEDI
ANNUA
|
mm.
|
GG
piovosi
|
Anno
|
RECORD
|
|
|
|
Anno più piovoso (mm.)
|
1.885,6
|
|
2010
|
Anno meno piovoso (mm.)
|
543,3
|
|
1921
|
Anno più piovoso (gg)
|
|
133
|
2014
|
Anno meno piovoso (gg)
|
|
59
|
1921
|
VALORI MEDI
|
1921 - 2024
|
Millimetri
|
1.061,4
|
GG. piovosi
|
92
|
VALORI MEDI
|
1961 - 1990
|
Millimetri
|
1.019
|
GG. piovosi
|
91
|
I dati statistici di temperature e precipitazioni relativi alle Stazioni di Levico Terme, sono elaborazioni di Giampaolo Rizzonelli sulla base anche di dati forniti da: Provincia Autonoma di Trento - Fondazione Edmund Mach Istituto Agrario di S. Michele all'Adige.